摄像机参数
图像参数 | |
视频格式 | HDMI: 4K60/59.94/50/30/29.97/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25,1080i60/59.94/50, 720p60/50 3G-SDI: 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 1080i60/59.94/50, 720p60/50 |
图像传感器 | SONY 1/1.8英寸 CMOS |
像素 | 850万,有效像素829万 |
扫描方式 | 逐行 |
镜头焦距 | 25倍光学变焦,f=7.1(广角)~171.95mm(窄角),F1.61~F5.19 |
数字变焦 | 16X |
水平视场角 | 59.2°(W)~2.5°(T) |
垂直视场角 | 34.6°(W)~1.4°(T) |
聚焦方式 | 自动、 手动 |
快门 | 1/50s ~ 1/10000s |
最低照度 | 0.1Lux |
曝光 | 自动、手动、光圈优先、快门优先、亮度优先 |
白平衡 | 自动、室内、室外、键控、自动跟踪 |
背光补偿 | 支持 |
数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
云台 | |
水平转动范围 | -171°~+171° |
垂直转动范围 | -30°~+90° |
水平转动速度范围 | 0.1°/S~120°/S |
垂直转动速度范围 | 0.1°/S~120°/S |
预置位数量 | 遥控可设9个,键盘最多可设255个预置位 |
预置位精度 | 0.1°±10% |
倒装 | 支持 |
图像冻结 | 支持 |
POE供电 | 802.3at |
AI | |
智能跟踪 | 支持 |
自动取景 | 支持 |
手势控制 | 支持 |
USB | |
协议 | UVC 1.1, UAC1.0 |
操作系统 | Window7及以上, MacOS, Linux, Android |
视频编码格式 | YUY2, MJPEG |
分辨率 | MJPEG: 3840*2160, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720, 960*540, 800*600, 720*576, 720*480, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240 |
视频帧率 | 最高60 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
LAN | |
协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP, Free D, NDI®|HX(可选) |
视频编码格式 | H.264, H.265 |
码流数 | 主码流*1,辅码流*1 |
主码流分辨率 | 3840*2160, 1920*1080, 1280*720 |
辅码流分辨率 | 640*480, 640*360, 352*288, 320*240, 176*144 |
码率控制 | 可变码率,固定码率 |
音频 | |
音频压缩标准 | AAC |
音频码率 | 48K和44.1K |
输入输出接口 | |
HDMI接口 | 1路,HDMI:版本2.0 |
SDI接口 | 1路,3G-SDI |
USB接口 | 1路,USB3.0,Type-B型插座 |
网络接口 | 1路,RJ45:1000M自适应以太网口 |
音频接口 | 1路,Line In,3.5mm音频接口 |
通讯接口 | 1路,RS232 IN/OUT:8针小型DIN,最大距离30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
电源接口 | IEC 60130-10 Type A |
一般规范 | |
Tally灯 | 支持 |
输入电压 | DC 12V |
输入电流 | 最大1.3A |
功耗 | 最大15.6W |
工作温度 | 0~40℃ |
储藏温度 | -10~60℃ |
颜色 | 黑色、白色(可选) |
尺寸 | (宽)158*(深)193*(高)208mm |
重量 | 2.0kg |
随机附件 | DC12V电源适配器,IR遥控器,操作说明书,HDMI视频线,USB3.0视频线,RS-232串口线,支架 |