图像参数 | |
视频格式 | 1920*1080, 1280*720, 960*540, 800*600, 720*576, 720*480, 640*480, 640*360 |
图像传感器 | SONY 1/3英寸 CMOS |
像素 | 有效像素219万 |
扫描方式 | 逐行 |
镜头焦距 | HD40UM:定焦镜头,f=2.26mm,F1.8 HD40US:10倍光学变焦,f=4.7mm(广角)~47.0 mm(窄角),F2.8~F3.2 |
数字变焦 | 16X |
水平视场角 | HD40UM:108° HD40US:60.9°(W)~6.43°(T) |
垂直视场角 | HD40UM:61° HD40US:34.3°(W)~3.6°(T) |
聚焦方式 | HD40UM:手动 |
快门 | 1/25s ~ 1/10000s |
最低照度 | HD40UM:1.5 Lux HD40US:0.1 Lux |
曝光 | 自动、手动 |
白平衡 | 自动、室内、室外、一键、手动 |
背光补偿 | 支持 |
数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
云台 | |
水平转动范围 | ±170° |
垂直转动范围 | -30°~+90° |
水平转动速度范围 | 1°~60°/s |
垂直转动速度范围 | 1°~60°/s |
预置位数量 | 遥控可设9个,键盘最多可设255个预置位 |
预置位精度 | 0.1°±10% |
倒装 | 支持 |
AI | |
智能跟踪 | 支持 |
自动取景 | 支持 |
追踪大小 | 支持 |
追踪灵敏度 | 支持 |
AI看守位 | 支持 |
USB | |
协议 | UVC 1.1 |
操作系统 | Window7及以上, MacOS, Linux, Android |
视频编码格式 | YUY2, MJPEG, H.264 |
视频帧率 | 最高30 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
输入输出接口 | |
USB接口 | 1路,USB2.0,Type-A型插座 |
通讯接口 | 1路,RS232 IN:8针小型DIN,最大距离30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
电源接口 | JEITA RC-5320A Type 4 |
一般规范 | |
输入电压 | DC 12V |
输入电流 | 最大0.7A |
功耗 | 最大8W |
工作温度 | 0~40℃ |
储藏温度 | -10~60℃ |
颜色 | 银色 |
尺寸 | (宽)180*(深)180*(高)175mm |
重量 | 1.1kg |
随机附件 | DC12V电源适配器,IR遥控器,操作说明书,USB2.0视频线,支架 |